Druhý květnový týden, který byl pro domácí trh zkrácený, se vyznačoval následky po volebním víkendu (Francie a Řecko), kde se zájem soustředil především na Řecko, které nesestavilo koaliční vládu, která by podporovala dosavadní kroky pro udržení země v měnové unii.
Zpravodajství J&T Banky
| dnes 18:07 | Erste po výprodejích zakončila v plusu, NWR straší Debiensko |
| dnes 15:19 | Vienna Insurance Group: Projekce výsledků za 1Q 2012 |
| dnes 14:49 | Shrnutí obchodování v USA |
| dnes 14:07 | Budoucnost Debienska nejistá, NWR -3,5 %, PX -0,5 % |
| dnes 10:36 | NWR: Výsledky za 1Q12, přehodnocení projektu Debiensko |
| dnes 08:45 | Ranní přehled: 16/5/12: NWR, KITD, ekonomika |
| dnes 08:44 | NWR: Čistý zisk za 1Q12 nad projekcemi |
Kurzy
| Země | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|
| EMU | 1 | EUR | 25.47 |
| Japonsko | 100 | JPY | 24.84 |
| Maďarsko | 100 | HUF | 8.65 |
| Polsko | 1 | PLN | 5.86 |
| Rumunsko | 1 | RON | 5.74 |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 21.20 |
| USA | 1 | USD | 19.99 |
| Velká Británie | 1 | GBP | 31.87 |
SPAD
| Název | Kurz | Změna (%) |
|---|---|---|
| AAA | 18.69 | 0.00 |
| CETV | 139.05 | 0.00 |
| ČEZ | 704.5 | 0.00 |
| ECM | 25.51 | 0.00 |
| ERSTE GROUP BANK | 378 | 0.00 |
| FORTUNA | 95.1 | 0.00 |
| KITD | 91.95 | 0.00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3300 | 0.00 |
| ORCO | 66.5 | 0.00 |
| PEGAS NONWOVENS | 427.9 | 0.00 |
Indexy
| Titul | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| PX | 875.60 | -0.05 |
| BUX | 16800.62 | 0.00 |
| WIG20 | 2682.05 | 0.00 |
| S&P 500 | 1333.60 | 0.22 |
| NASDAQ Composite | 2896.81 | 0.11 |
| MSCI EM | 303000.00 | 0.00 |
| FTSE | 5411.43 | -0.48 |
| DAX | 6384.26 | -0.26 |
| ATX | 1912.86 | 0.15 |
| BET | 4717.95 | -0.66 |
Forex
| Měna | Počet | Cena |
|---|---|---|
| EUR/CZK | 1 | 0.04 |
| USD/CZK | 1 | 0.05 |
| CZK/EUR | 1 | 25.45 |
| USD/EUR | 1 | 1.26 |
| CZK/USD | 1 | 19.95 |
| EUR/USD | 1 | 0.78 |
Komentáře
11.5.2012
Skokan týdne 7.- 11.5.2012
Fortuna
11.5.2012
Propadák týdne 7.- 11.5.2012
CME
4.5.2012
Skokan týdne 30.4- 4.5.2012
CME
Nejčtenější
23.2.2012
9.2.2012
14.12.2011
18.11.2011






